Curso de Inducción a la Facultad de Ciencias de la Administración
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ARANCEL |
3201 | Curso de Inducción – Curso de Ingreso FCA | $3237 |
Curso de Nivelación de la Facultad de Ingeniería
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ARANCEL |
3101 | Curso de Nivelación – Curso de Ingreso FI | $720 |
Servicios y Trámites
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | TASAS |
9001 | Emisión de Copia Legalizada de Diploma | A determinar |
9002 | Tramitación de Reinscripción | $ 850 |
9003 | Emisión de Certificado Final de Estudios | $ 400 |
9004 | Emisión de Duplicado Certificado Final de Estudios | $ 400 |
9005 | Copia de Certificado Final de Estudios | $ 400 |
9006 | Emisión de Certificado Provisorio | $ 350 |
9007 | Emisión de Certificado Analítico Parcial | $ 490 |
9008 | Copia de Plan de Estudios | $ 490 |
9009 | Programa de estudios (por asignatura) | $ 200 |
9010 | Libro de Programas | $ 1500 |
9011 | Emisión de Certificado Especial Específico (con aprobación de la Secretaría General) | $ 420 |
9012 | Emisión de Certificado de Curso o Seminario de Extensión Universitaria | A determinar |
9013 | Envío de Documentación vía correo postal | s/ costo de envío |
NOTA: Los trámites se inician a través de la Secretaría General del CRUC-IUA y el servicio se abona a la UNDEF (Resoluciones Rectoral 342/18 y 221/19 y su modificación por RR 42/21 del 04 de marzo del corriente)
Cursos de Ingreso y Especiales
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ARANCEL |
3101 a 3109 | Curso de Ingreso FI | A determinar |
3110 a 3199 | Cursos Especiales FI | A determinar |
3201 a 3209 | Curso de Ingreso FCA | A determinar |
3210 a 3299 | Cursos Especiales FCA | A determinar |
POSGRADO
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ARANCEL |
1101 | Espec. en Sistemas Embebidos (SE1) | A determinar |
1102 | Espec. en Seguridad Informática (SI1) | A determinar |
1103 | Espec. en Sistemas Radar e Instrumentación (SR1) | A determinar |
1104 | Maestría en Cs. de la Ingeniería (Mención Aeroespacial) (MA) | A determinar |
1105 | Maestría en Ingeniería en Sist. Embebidos (SE2) | A determinar |
1106 | Maestría en Sistemas Radar e Instrumentación (SR2) | A determinar |
1107 | Maestría en Ciberdefensa (CI) | A determinar |
1108 | Doctorado en Energías Renovables (PID) | A determinar |
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ARANCEL |
4300 al 4399 | IUA Deportes / Cultura | A determinar |
4400 al 4499 | Extensión Central | A determinar |
4500 A 4599 | Ciencia y Tecnología | A determinar |
REGÍMENES ESPECIALES (BECAS Y SUBSIDIOS) (*)
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ARANCEL |
71XX | Carreras de Ingeniería | A determinar |
72XX | Carreras de Ciencias de la Administración | A determinar |
73XX | Cursos de Ingreso | A determinar |
74XX | Actividades de Extensión | A determinar |
(*) Carreras: toma el segundo y cuarto número del código (Ej.: 7111 – Esp. Sistemas Embebidos); Extensión: toma los dos primeros números de codificación.